No estado de Sergipe, a Secretaria de Estado da Administração (SEAD), em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEED), divulgou o Concurso Público 2025 com o objetivo de preencher 353 vagas para o cargo efetivo de Professor de Educação Básica, além de formar cadastro de reserva em diversas áreas do ensino fundamental, médio, educação especial e conservatórios musicais. O certame busca ampliar o quadro docente estadual, valorizando o profissional da educação e assegurando a qualidade do ensino público sergipano.
Cargos e Vagas
| Grupo | Área de Atuação | Vagas |
|---|---|---|
| Professor de Educação Básica Grupo I | Arte | 10 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Biologia | 20 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Educação Física | 20 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Ensino Religioso | Não informado |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Filosofia | 10 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Física | 14 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Geografia | 20 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | História | 20 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Informática/Computação | 10 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Língua Espanhola | 10 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Língua Inglesa | 20 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Língua Portuguesa | 43 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Matemática | 43 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Química | 14 |
| Professor de Educação Básica Grupo I | Sociologia | 10 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Acordeon | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Bandolim e Cavaquinho | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Canto Lírico | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Canto Popular | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Clarinete | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Contrabaixo Acústico | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Contrabaixo Eletrônico | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Estruturação e Teoria Musical | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Literatura, Apreciação e História da Música | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Flauta | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Guitarra | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Musicalização | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Percepção e Estruturação Musical | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Prática de Conjunto e Regência Musical | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Percussão Musical e Bateria | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Piano (Prática de Instrumento) | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Piano (Correpetidor) | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Produção e Tecnologia Musical e Informática em Música | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Saxofone | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Teclado | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Trombone | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Trompete | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Viola | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Violão | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Violino | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo II Conservatório de Música | Violoncelo | 1 |
| Professor de Educação Básica Grupo III Educação Especial | Libras | 9 |
No total, o concurso oferta 353 vagas, além de cadastro de reserva para profissionais indígenas, quilombolas, afrodescendentes e pessoas com deficiência (PCD), conforme a legislação vigente.
Salário e Benefícios
Os candidatos aprovados e nomeados atuarão com jornada mensal de 100 a 200 horas, recebendo remuneração que varia de R$ 2.571,08 a R$ 5.142,15, conforme a carga horária e titulação apresentada. Além do vencimento base, o servidor poderá contar com benefícios como gratificação de regência, adicional de titulação, plano de carreira e estabilidade após o estágio probatório.
Como se inscrever?
As inscrições estarão abertas das 10h do dia 24 de novembro de 2025 até às 18h do dia 8 de dezembro de 2025 (horário de Brasília), exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame.
| Período de Inscrição | Site | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|
| 24/11/2025 a 08/12/2025 | www.cebraspe.org.br | R$ 129,00 a R$ 149,00 |
Os candidatos poderão solicitar isenção do pagamento da taxa entre os dias 3 e 7 de novembro de 2025, conforme critérios previstos no edital, como estar inscrito no CadÚnico ou ser doador de medula óssea.
Etapas do Concurso
| Etapa | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Prova Objetiva | Eliminatória e Classificatória | Avaliação dos conhecimentos básicos e específicos da área |
| Prova Discursiva | Classificatória | Redação ou elaboração de texto técnico-pedagógico |
| Prova Prática | Eliminatória e Classificatória | Avaliação das habilidades técnicas (para áreas artísticas e musicais) |
| Avaliação de Títulos | Classificatória | Análise da formação acadêmica e experiência profissional |
A prova objetiva e discursiva está prevista para o dia 11 de janeiro de 2026, contemplando conteúdos de Língua Portuguesa, Legislação Educacional, Didática Geral, Conhecimentos Específicos e Atualidades.
Taxa de Inscrição
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Professor Grupo I e III | R$ 129,00 |
| Professor Grupo II (Conservatório) | R$ 149,00 |
Cronograma do Concurso
| Etapa | Data Prevista |
|---|---|
| Publicação do Edital | Outubro de 2025 |
| Solicitação de Isenção | 03 a 07/11/2025 |
| Período de Inscrição | 24/11/2025 a 08/12/2025 |
| Aplicação da Prova Objetiva e Discursiva | 11/01/2026 |
| Aplicação da Prova Prática | Fevereiro de 2026 |
| Resultado Final | Abril de 2026 |
Critérios de Classificação e Desempate
A classificação final considerará a soma das pontuações obtidas nas provas objetiva, discursiva e prática, quando aplicável. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios:
- Maior nota em Conhecimentos Específicos;
- Maior nota na prova discursiva;
- Maior idade, conforme o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).
Validade do Concurso
O Concurso Público terá validade de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da Secretaria de Estado da Administração de Sergipe.
Importância do Certame
O concurso reforça a política estadual de valorização do magistério e ampliação do quadro docente da rede pública de ensino, contribuindo para o aprimoramento do ensino básico, da inclusão escolar e do fortalecimento dos conservatórios de música do estado.
Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site do Cebraspe e no portal da SEAD/SEED.